Descripción
Maíz blando sabor barbacoa
| Información nutricional | 100g |
| Valor energético | 2031 kJ / 485 kcal |
| Grasas | 19 g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
| de los cuales azúcares | 3,6 g |
| Fibra alimentaria | 9,1 g |
| Proteínas | 8,8 g |
| Sal | 1,5 g |
Rango de precios: desde 0,26€ hasta 9,37€ +IVA
Es un delicioso snacks de maíz frito con autentico sabor a barbacoa y una textura muy crujiente y blandita para que disfrutes de todo el sabor y el placer de los kikos recién hechos
| Información nutricional | 100g |
| Valor energético | 2031 kJ / 485 kcal |
| Grasas | 19 g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
| de los cuales azúcares | 3,6 g |
| Fibra alimentaria | 9,1 g |
| Proteínas | 8,8 g |
| Sal | 1,5 g |
| Formato | Caja 36 unid, Unidad |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.