Descripción
TOKKE
Tokke crujiente barquillo relleno con cacao y recubierto de chocolate con leche
| 100G | BARRITA 23,5G | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 504 KCAL 2115 KJ | 118 KCAL 497 KJ |
| GRASASDE LAS CUALES SATURADAS | 23,8 G 17,1 G | 5,6 G 4,0 G |
| HIDRATOS DE CARBONODE LAS CUALES AZUCARES | 65,2 G 49,5 G | 15,3 G 11,6 G |
| PROTEÍNAS | 6,2 G | 1,5 G |
| SAL | 0,43 G | 0,10 G |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.